Stravovacie služby
Cena stravných lístkov pri základnej strave
| Druh | Zamestnanci odbory | Zamestnanci PNH | Dôchodcovia* | Zamestnanci DÚH | Cudzí stravníci |
|---|---|---|---|---|---|
| Raňajky | nepodávajú sa | nepodávajú sa | nepodávajú sa | nepodávajú sa | 3,00 € |
| Obed, diéta č. 3 | 1,30 € | 1,45 € | 1,45 € | 5,31 € | 6,00 € |
| Obed, diéta č. 4 | 1,30 € | 1,45 € | 1,45 € | 5,31 € | 6,00 € |
| Obed, diéta č. 9 | 1,30 € | 1,45 € | 1,45 € | 5,31 € | 6,00 € |
| Obed, diéta č. 13 | 1,30 € | 1,45 € | 1,45 € | 5,31 € | 6,00 € |
| Večera, diéta č. 3 | 0,85 € | 1,00 € | nepodáva sa | 3,19 € | 4,00 € |
| Večera, diéta č. 4, 9 | 0,85 € | 1,00 € | nepodáva sa | 3,19 € | 4,00 € |
* zamestnanci, ktorí odišli do dôchodku z PNH
Cena obedov a večerí pre chránený domov
| Diéta | Obedy | Večere |
|---|---|---|
| Diéta č. 3 | 1,45 € | 1,00 € |
| Diéta č. 4 | 1,45 € | 1,00 € |
| Diéta č. 9, 13 | 1,45 € | 1,00 € |
Cenník je platný od 01.09.2025