Stravovacie služby

 

Cena stravných lístkov pri základnej strave

DruhZamestnanci odboryZamestnanci PNH Dôchodcovia*Zamestnanci DÚHCudzí stravníci
Raňajkynepodávajú sanepodávajú sanepodávajú sanepodávajú sa3,00 €
Obed, diéta č. 31,30 €1,45 €1,45 €5,31 €6,00 €
Obed, diéta č. 41,30 €1,45 €1,45 €5,31 €6,00 €
Obed, diéta č. 91,30 €1,45 €1,45 €5,31 €6,00 €
Obed, diéta č. 131,30 €1,45 €1,45 €5,31 €6,00 €
Večera, diéta č. 30,85 €1,00 €nepodáva sa3,19 €4,00 €
Večera, diéta č. 4, 90,85 €1,00 €nepodáva sa3,19 €4,00 €

* zamestnanci, ktorí odišli do dôchodku z PNH

 

Cena obedov a večerí pre chránený domov

DiétaObedyVečere
Diéta č. 31,45 €1,00 €
Diéta č. 41,45 €1,00 €
Diéta č. 9, 131,45 €1,00 €

 

Cenník je platný od 01.09.2025