Stravovacie služby
Príplatok za nadštandardnú stravu pre hospitalizovaných pacientov vo výške 1,35 € / deň, kde by sa pacientom, ktorí si ju objednajú pridalo na množstve 50% z normálnej stravy. V prípade že pacient žiada celú porciu je 2,70 € / deň.
Cena stravných lístkov pri základnej strave
Druh | Zamestnanci odbory | Zamestnanci PNH | Dôchodcovia* | Ostatní stravníci |
---|---|---|---|---|
Raňajky | nepodávajú sa | nepodávajú sa | nepodávajú sa | 3,00 € |
Obed, diéta č. 3 | 0,77 € | 0,90 € | 0,90 € | 6,00 € |
Obed, diéta č. 4 | 0,87 € | 1,00 € | nepodávajú sa | 6,00 € |
Obed, diéta č. 9 | 0,87 € | 1,00 € | nepodávajú sa | 6,00 € |
Obed, diéta č. 13 | 0,87 € | 1,00 € | nepodávajú sa | 6,00 € |
Večera, diéta č. 3 | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 4,00 € |
Večera, diéta č. 4, 9 | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 4,00 € |
*bývalí zamestnanci nemocnice
Cena obedov a večerí pre chránený domov
Diéta | Obedy | Večere |
---|---|---|
Diéta č. 3 | 1,00 € | 0,75 € |
Diéta č. 4 | 1,20 € | 0,75 € |
Diéta č. 9, 13 | 1,20 € | 0,75 € |
Cenník je platný od 01.09.2022